|
JENIS PERKHIDMATAN |
PIAWAI KUALITI PERKHIDMATAN |
| Masa Menunggu Untuk Mendapatkan Perkhidmatan di Kaunter | Kami akan melayan anda dalam masa DUA PULUH (20) MINIT anda tiba dikaunter perkhidmatan kami. |
| Maklumbalas Pelanggan Secara Online | Kami akan memberi maklumbalas setiap pertanyaan/komen/aduan anda dalam tempoh TIGA (3) HARI bekerja. |
| Bayaran Pembekal | Kami akan memproses bayaran bagi setiap perkhidmatan atau bekalan dalam tempoh EMPAT BELAS (14) HARI bekerja (setelah dokumen lengkap). |
| Pendaftaran Pelajar | Proses pendaftaran pelajar diselesaikan pada HARI YANG SAMA pelajar mendaftar. |
| Penyerahan Sijil Kursus Pendek | Kami akan menyerahkan sijil kursus pendek dalam tempoh SATU (1) MINGGU selepas kursus dijalankan. |
Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tahun 2012:
|
ITEM / BULAN |
Proses Pendaftaran Pelajar | Pengeluaran Keputusan Peperiksaan Akhir | Maklumbalas Pelanggan | Penyerahan Sijil Kursus Pendek | ||||
| Menepati Piawaian | Tidak Menepati Piawaian | Menepati Piawaian | Tidak Menepati Piawaian | Menepati Piawaian | Tidak Menepati Piawaian | Menepati Piawaian | Tidak Menepati Piawaian | |
| JAN | 394 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 112 | 0 |
| FEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 201 | 0 |
| MAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 288 | 0 |
| APR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| MEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tahun 2011:
|
ITEM / BULAN |
Proses Pendaftaran Pelajar | Pengeluaran Keputusan Peperiksaan Akhir | Maklumbalas Pelanggan | Penyerahan Sijil Kursus Pendek | ||||
| Menepati Piawaian | Tidak Menepati Piawaian | Menepati Piawaian | Tidak Menepati Piawaian | Menepati Piawaian | Tidak Menepati Piawaian | Menepati Piawaian | Tidak Menepati Piawaian | |
| JAN | 156 | 0 | 156 |
0 |
12 | 1 | 221 | 0 |
| FEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 98 | 3 |
| MAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 229 | 7 |
| APR | 240 | 0 | 240 | 0 | 3 | 0 | 309 | 0 |
| MEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 738 | 0 |
| JUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3186 | 0 |
| JUL | 300 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 964 | 0 |
| OGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 |
| SEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 |
| OKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 |
| NOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 372 | 9 |
| DIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 |



